枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝1200〜 芝1400 〜芝1600 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)サンデーサイレンス 母)ロッタレース/Nureyev
サムソンハッピー 牡7 二ノ宮 | 55.0 安藤 勝己 | 2着 22.8(7) 1.21.5(0) M追34.0 492(-2) 00001110 90.92-9.02-5.0215.95 | | | | 04/09福晴 芝1800良 1000万下 木幡初57 1.48.7I S先35.8 16ト14番3 494(+2)9
プライ(0.5) 09060506 92.219.125.127.08 | 03/20中曇 芝1800良 1000万下 二本柳57 1.48.4F S差35.3 16ト2番8 492(+4)8
ロックカ(0.6) 07080706 95.857.903.9011.94 | 02/26阪小 芝1600良 1000万下 渡辺薫56 1.35.1F S先35.0 16ト16番11 488(+2)8
ニシノテ(0.7) 00070303 94.462.732.7311.72 | 08/28札晴 芝1800良 1000万下 藤田伸57 1.47.9D M差35.2 10ト2番5 486(0)6
セフティ(0.5) 06070605 99.5110.956.9512.56 | 08/08函晴 芝1800良 1000万下 岡部幸56 1.49.3B H先37.0 12ト4番5 486(+4)4
ジョウ(0.2) 06050403 89.2615.7911.79-2.52 | 01131603 0-1-7-16 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-1 7.6% |
1 | 2 | 父)エアジハード 母)ファインドレス/ドクターデヴィアス
ナスノストローク 牡4 加用正 | 55.0 内田 博幸 | 1着 4.2(2) 1.21.5(0) M差34.7 504(-2) 00000702 90.92-0.533.467.45 | △ | ◎ | ◎ | 04/16阪晴 芝1600良 1000万下 上村洋57 1.34.2B M差34.6 11ト2番7 506(-6)2
レンド(0.2) 00070705 105.809.749.7416.05 | 03/27中晴 芝1800良 500万下 上村洋57 1.49.3@ M差35.0 16ト3番5 512(+1)1
ツルマル(0.1) 14140906 87.64-3.03-7.0314.67 | 10/30福曇 芝1700良 500万下 藤岡佑52 1.42.3F S先36.2 13ト12番7 500(0)9
ディア(1.1) 11110203 81.752.490.491.26 | 10/10京晴 芝1800良 500万下 小牧太55 1.49.5M S後34.7 18ト9番5 500(-2)10
エイシン(1.2) 00001512 77.25-14.31-18.3115.56 | 09/25阪晴 芝1600良 500万下 小牧太55 1.35.1H M追34.7 16ト15番7 502(+14)4
インマイ(1.1) 00151614 92.46-2.20-2.2014.66 | 00020303 2-0-1-7 0-0-0-1 1-0-0-1 0-0-1-2 7.6% |
2 | 3 | 父)トニービン 母)ノーザンプリンセス/ノーザンテースト
トーセンテンショウ 牡6 田村康 | 57.0 田中 勝春 | 3着 2.8(1) 1.21.6(0.1) M先34.7 444(+2) 00000304 93.701.945.947.75 | ○ | ○ | △ | 04/24東晴 芝1400良 1000万下 田中勝57 1.20.8B M差34.2 12ト7番1 442(-4)2
ムーンシ(0.3) 00000606 103.415.599.5913.82 | 03/26阪曇 芝1600良 1000万下 藤田伸57 1.35.0E M差34.9 15ト12番4 446(-4)3
ゲイリ(0.3) 00070708 97.494.554.5512.94 | 11/27東晴 芝1600良 1000万下 O.ペリ57 1.34.4A M差34.6 18ト3番1 450(0)4
フジサ(0.2) 00000707 98.614.434.4314.18 | 11/14東曇 芝1600良 1000万下 藤田伸57 1.34.2A M差34.8 13ト3番1 450(0)3
スクール(0) 00000708 100.708.608.6012.09 | 10/24東曇 芝1600良 1000万下 田中勝57 1.35.2A S差33.6 9ト1番2 450(0)2
ジョリ(0.1) 00000705 90.26-14.35-14.3524.61 | 01131004 4-10-5-9 2-4-2-3 1-0-1-3 1-6-2-2 6.8% |
2 | 4 | 父)Nureyev 母)Storm Fear/Coastal
(外)マルターズフィアー 牝4 堀井雅 | 50.0 吉田 隼人 | 13着 252.4(15) 1.22.5(1) M逃35.9 472(-2) 00000101 68.78-7.34-3.34-7.86 | | | | 04/16福晴 芝1200良 1000万下 武士沢50 1.11.4N H先37.0 16ト8番15 474(+2)15
スプリ(1.8) 00000407 47.07-9.18-2.18-30.73 | 03/20山曇 ダ1200良 1000万下 池添謙55 1.13.9I H差38.6 11ト7番9 472(-6)9
ダイワ(2) 00000706 53.61-1.279.72-36.11 | 03/06山曇 ダ1200重 1000万下 武士沢50 1.11.6I H先37.8 16ト3番14 478(+6)11
シュウサ(1) 00000507 62.59-1.869.13-26.54 | 02/13東曇 ダ1300良 1000万下 木幡初55 1.21.3O M先39.1 16ト4番11 472(0)16
シークレ(2.9) 00000203 48.27-7.072.92-34.65 | 09/18山晴 ダ1200良 1000万下 石神深50 1.13.5M H先38.8 16ト12番4 472(0)15
セイウン(1.5) 00000305 49.16-2.278.72-39.56 | 03070100 0-0-0-4 0-0-0-2 0-0-0-0 0-0-0-2 6.8% |
3 | 5 | 父)Coronado’s Quest 母)Words of War/Lord At War
(外)ベガスナイト 牝5 加藤征 | 53.0 四位 洋文 | 10着 8.2(3) 1.22.2(0.7) M差34.9 494(+6) 00000909 78.42-10.29-6.294.72 | ▲ | | | 04/10山晴 芝1200良 1000万下 小野次52 1.08.2A M先34.0 12ト3番3 488(-2)5
ジョイ(0) 00000403 88.45-6.830.168.28 | 03/19山晴 ダ1200良 500万下 柴田善55 1.12.3@ H差37.4 16ト13番1 490(+6)1
ダイワ(0.3) 00000605 75.834.2715.27-19.44 | 01/23山曇 ダ1200良 500万下 柴田善55 1.12.6A H先38.0 16ト4番1 484(0)5
エポカ(0.1) 00000302 71.668.4419.44-27.77 | 01/09山晴 ダ1200良 500万下 柴田善55 1.12.1A H差38.4 16ト13番1 484(0)4
ネクスト(0) 00000604 78.6120.9431.94-33.33 | 12/25山晴 ダ1200良 500万下 柴田善55 1.12.8A H追37.9 16ト1番4 484(+10)2
タマモハ(0.2) 00001314 68.884.2715.27-26.38 | 06040302 1-1-0-1 1-1-0-1 0-0-0-0 0-0-0-0 6% |
3 | 6 | 父)フジキセキ 母)ホクトペンダント/パークリージエント
ビーナスライン 牝4 堀宣行 | 54.0 藤田 伸二 | 4着 10.1(6) 1.21.8(0.3) M先34.7 470(-6) 00000505 85.28-6.02-2.027.30 | △ | | | 04/16山曇 芝1600良 1000万下 藤田伸55 1.34.8A S差34.5 10ト4番4 476(+14)1
ギミー(0.2) 00040505 84.20-8.40-8.4012.60 | 12/25阪晴 芝1200良 1000万下 安藤勝54 1.10.7N M後34.9 16ト13番2 462(-4)11
タイセイ(1.8) 00001515 65.10-21.76-14.76-0.13 | 12/04中小 芝1200良 1000万下 福永祐54 1.08.5A H差34.3 18ト8番3 466(0)2
カネツテ(0.3) 00000808 93.80-0.246.757.05 | 11/14福曇 芝1200良 1000万下 小野次54 1.09.4B H追34.8 16ト9番4 466(-4)2
スプリ(0.3) 00001213 83.73-4.572.421.30 | 10/31東曇 芝1400稍 1000万下 小牧太53 1.23.9L S後34.6 18ト3番10 470(-2)4
イチロー(0.6) 00001413 61.09-31.52-27.52 |